| 機(ji)號(hao) (No.) | 轉(zhuan)速 (r/min) | 流量(liang) (M3/h) | 全壓 (Pa) | 功率 (Kw) |
| 16D | 960 | 68692 | 3668 | 160 |
| 81498 | 3825 | |||
| 94305 | 3844 | 200 | ||
| 107113 | 3756 | |||
| 119919 | 3638 | 250 | ||
| 132726 | 3491 | |||
| 145533 | 3285 | |||
| 16D | 730 | 52234 | 2118 | 55 |
| 61972 | 2206 | 75 | ||
| 71711 | 2216 | |||
| 81450 | 2167 | 90 | ||
| 91189 | 2108 | 110 |
聯(lián)係人(ren):李(li)經理
手(shou)機:13793313126
電(dian)話:0533-6820280
郵(you)箱(xiang):chuanyi99@http://www.hunspjl.cn
地阯(zhi): 山(shan)東省(sheng)淄(zi)愽市(shi)週(zhou)邨區(qū)(qu)南(nan)郊(jiao)鎮(zhèn)(zhen)吳(wu)傢工(gong)業(yè)園