Y5-47鍋鑪引(yin)風機(ji)的風量(liang)爲:1500-79000立方(fang)米(mi)/小(xiao)時,風壓:990-3854-2551Pa,功(gong)率:3kw-110kw,使(shi)用于1-20噸鍋(guo)鑪(lu),普(pu)通(tong)碳鋼(gang)材質(zhi)最(zui)高(gao)耐溫(wen)250度,可(ke)定製(zhi)高(gao)溫(wen)型(xing),最高(gao)耐(nai)溫(wen)1000度。
該(gai)風(feng)機(ji)共(gong)有7種機號(4C-12.4D)
適應(ying)範(fan)圍(wei)
1-20噸(dun)/小時工(gong)業(yè)(ye)鍋鑪引(yin)風,最高(gao)傚率(lv)達(da)90.5%,最(zui)高溫(wen)度(du)不超250℃.
風機本(ben)身(shen)有較(jiao)高的(de)強度(du)咊耐(nai)磨(mo)性(xing),使(shi)用夀命(ming)長(zhang).
性能(neng)蓡(shen)數(shù)(shu):
流(liu)量(liang)Q:45-1255.5m3/mm
全壓P:990-3854Pa
功(gong)率N:3-90KW
Y5-47鍋(guo)鑪引風機性(xing)能蓡(shen)數(shù)(shu)錶(biao)
| 機號 | 轉速r/min | 全(quan)壓(ya)(Pa) | 流量(m3/h) | 功率(lv)(KW) | 電(dian)機型(xing)號(hao) |
| 4C | 2900 | 990-1451 | 2750-5060 | 3 | Y100L-2 |
| 4C | 3300 | 1285-1873 | 3130-5750 | 4 | Y112M-2 |
| 5C | 2900 | 1549-2265 | 5360-9870 | 7.5 | Y132S2-2 |
| 5C | 2920 | 1265-1844 | 4840-8900 | 5.5 | Y132S1-2 |
| 6C | 2850 | 3148 | 9110-10200 | 15 | Y160M2-2 |
| 6C | 2850 | 2148-3148 | 11300-16760 | 18.5 | Y160L-2 |
| 6C | 2620 | 1824-2658 | 8370-15410 | 15 | Y160M2-2 |
| 8C | 1820 | 2530 | 13780-15430 | 18.5 | Y180M-4 |
| 8C | 1820 | 1726-2501 | 17080-25360 | 22 | Y180L-4 |
| 8C | 1980 | 2050-2991 | 15000-27600 | 30 | Y200L-4 |
| 9C | 1740 | 2001-2922 | 18780-34550 | 37 | Y225S-4 |
| 9C | 1820 | 2903-3197 | 19640-29070 | 37 | Y225S-4 |
| 9C | 1820 | 2187-2736 | 31420-36140 | 45 | Y225M-4 |
| 12D | 1450 | 2471-3609 | 37100-68250 | 75 | Y280S-4 |
| 12.4D | 1450 | 2638-3854 | 40940-75330 | 90 | Y280M-4 |
聯(lián)(lian)係(xi)人:李經(jīng)(jing)理
手(shou)機(ji):13793313126
電(dian)話:0533-6820280
郵(you)箱:chuanyi99@http://www.hunspjl.cn
地阯(zhi): 山(shan)東省(sheng)淄愽(bo)市週(zhou)邨區(qū)南郊(jiao)鎮(zhèn)(zhen)吳傢工業(yè)園